8-manna Am:
6187. 23/3 2024 “Borta” mot BK Zenit F, Maserhallen:
Mikael Lappalainen 1072 (237,278,258,299). Bo Persson 800. Thomas Croner 768. Kent Malmström 725. Per Spendrup 724. Mats Hellsten 707. Antonia Vega Garcia 706. Thomas Nilsson 685
[6021. 04/11 2017.Mot BK Stöten f. Falun Bowling & Krog, Falun:
Marcus Jonsson 973. Mikael Lappalainen 871. Yngve Larsson 835. Thomas Nilsson 765. Bo Persson 691 Bertil Karlsson 650. Oscar Liljeholm 628 Göran Sahlin 608. Mats Hellsten resurs.]
4-manna Eur:
2885. 27/1 2019
Mot BK Rättvik B, Falun Bowling och krog:
Mikael Lappalainen 915, Oscar Liljeholm 724, Tomas Lorenz 630, Tomas Liljeholm 616.
Herrar Serie:
1 serie: Yngve Larsson 296
Behöver inte fr.o.m 240615 ej slås i första serien.
2 serier: Yngve Larsson 544
3 serier: Mikael Lappalainen 773
4 serier: Mikael Lappalainen 1072
5 serier: Marcus Jonsson 1216
6 serier: Marcus Jonsson 1452
7 serier: Bo Persson 1342
8 serier: Bo Persson 1548
Damer serie:
1 serie: Lena Bark 234
2 serier: Lena Bark 385
3 serier: Lena Bark 551
4 serier: Lena Bark 739
5 serier: Lena Bark 880
6 serier: Lena Bark 1078
KLUBBMÄSTERSKAP
2023:
Namn | HCP | Ren slagning | Inkl HCP | Namn | HCP | Ren slagning | |
Torres | 18 | 1289 | 1397 | Torres | 18 | 1289 | |
Antonio | 18 | 1211 | 1319 | Antonio | 18 | 1211 | |
Boffi | 33 | 1072 | 1270 | Laudrup | 8 | 1192 | |
Gattuso | 25 | 1100 | 1250 | Gattuso | 25 | 1100 | |
Gullit | 35 | 1036 | 1246 | Boffi | 33 | 1072 | |
Laudrup | 8 | 1192 | 1240 | Gren | 20 | 1062 | |
Pesoni | 35 | 1021 | 1231 | Gullit | 35 | 1036 | |
Honda | 35 | 1012 | 1222 | Beckham | 28 | 1032 | |
Zlatan | 35 | 993 | 1203 | Kaka | 25 | 1022 | |
Beckham | 28 | 1032 | 1200 | Pesoni | 35 | 1021 | |
Bacchus | 35 | 990 | 1200 | Mazzola | 28 | 1015 | |
Mazzola | 28 | 1015 | 1183 | Honda | 35 | 1012 | |
Gren | 20 | 1062 | 1182 | Maldini | 21 | 1000 | |
Ronaldo | 35 | 972 | 1182 | Zlatan | 35 | 993 | |
Castello | 35 | 966 | 1176 | Bacchus | 35 | 990 | |
Kaka | 25 | 1022 | 1172 | Ronaldo | 35 | 972 | |
Totti | 35 | 959 | 1169 | Castello | 35 | 966 | |
Maldini | 21 | 1000 | 1126 | Totti | 35 | 959 | |
Ulla | 35 | 905 | 1115 | Balotelli | 27 | 947 | |
Balotelli | 27 | 947 | 1109 | Nordahl | 27 | 931 | |
Lenardo | 35 | 886 | 1096 | Baggio | 27 | 854 | |
Nordahl | 27 | 931 | 1093 | Nesta | 35 | 793 | |
Baggio | 27 | 854 | 1016 | ||||
Nesta | 35 | 793 | 1003 | ||||
Asslani | 35 | 775 | 985 |
Namn | HCP | Ren slagning | Inkl HCP |
Ulla | 35 | 905 | 1115 |
Lenardo | 35 | 886 | 1096 |
Asslani | 35 | 775 | 985 |
2022:
Klubbmästare 2022 | Inklusive HCP | |||||
1 | Per Spendrup | 1113 | 1 | Carl-Göran Bergström | 1250 | |
2 | Thomas Croner | 1095 | 2 | Tomas Liljeholm | 1249 | |
3 | Sten Sundin | 1080 | 3 | Kenneth Wipp | 1232 | |
4 | Tomas Liljeholm | 1075 | 4 | Sten Sundin | 1218 | |
5 | Carl-Göran Bergström | 1070 | 5 | Lars Lindgren | 1203 | |
6 | Thomas Nilsson | 1043 | 6 | Ronny Boström | 1196 | |
7 | Kenneth Wipp | 1028 | 7 | Anders Borgs | 1191 | |
8 | Lars Lindgren | 1005 | 8 | Per Spendrup | 1179 | |
9 | Göran Sahlin | 980 | 9 | Thomas Croner | 1149 | |
10 | Stefan Dangardt | 975 | 10 | Leif Walter | 1140 | |
11 | Ronny Boström | 974 | 11 | Thomas Nilsson | 1139 | |
12 | Anders Borgs | 951 | 12 | Stefan Dangardt | 1119 | |
13 | Wiliam Björklund | 929 | 13 | Tomas Lorenz | 1114 | |
14 | Tomas Lorenz | 928 | 14 | Bo Fagerlund | 1104 | |
15 | Bertil Karlsson | 923 | 15 | Göran Sahlin | 1094 | |
16 | Mats Hellsten | 900 | 16 | Wiliam Björklund | 1085 | |
16 | Bo Fagerlund | 900 | 16 | Ingvar Hernhag | 1070 | |
16 | Leif Walter | 900 | 16 | Bertil Karlsson | 1067 | |
19 | Kent Malmström | 872 | 19 | Mats Hellsten | 1050 | |
20 | Ingvar Hernhag | 830 | 20 | Kent Malmström | 1040 |
2021:
“Ren slagning” 6 serier | Inkl. handicap 6 serier | |||||
Per Spendrup | 1075 | Carl-Göran Bergström | 1241 | |||
Thomas Nilsson | 1064 | Håkan Söderkvist | 1236 | |||
Håkan Söderkvist | 1062 | Bo Fagerlund | 1226 | |||
Bo Persson | 1047 | Lars Lindgren | 1222 | |||
Sten Sundin | 1042 | Rune Wester | 1218 | |||
Rune Wester | 1026 | Bo Persson | 1215 | |||
Carl-Göran Bergström | 1001 | Leif Walter | 1213 | |||
Göran Sahlin | 996 | Thomas Nilsson | 1196 | |||
Bertil Karlsson | 991 | Per Spendrup | 1195 | |||
Mats Hellsten | 991 | Anders Borgs | 1194 | |||
Kent Malmström | 975 | Tomas Lorenz | 1170 | |||
Lars Lindgren | 964 | Kent Malmström | 1167 | |||
Bo Fagerlund | 956 | Kari Lappalainen | 1163 | |||
Tomas Lorenz | 954 | Sten Sundin | 1156 | |||
Kari Lappalainen | 953 | Bertil Karlsson | 1153 | |||
Kenneth Wipp | 941 | Göran Sahlin | 1152 | |||
Anders Borgs | 924 | Ronny Boström | 1151 | |||
Ronny Boström | 881 | Kenneth Wipp | 1145 | |||
Hans Engström | 880 | Sivert Stenman | 1134 | |||
Leif Walter | 880 | Mats Hellsten | 1129 | |||
Sivert Stenman | 864 | Ingvar Hernhag | 1107 | |||
Ingvar Hernhag | 849 | Hans Engström | 1096 |
2020:
6 serier | 6 serier inkl handicap | |||
Mikael Lappalainen | 1126 | Ingvar Hernhag | 1261 | |
Per Spendrup | 1024 | Lars Lindgren | 1243 | |
Göran Sahlin | 1019 | Per Spendrup | 1228 | |
Håkan Söderkvist | 1001 | Göran Sahlin | 1205 | |
Ingvar Hernhag | 997 | Leif Walter | 1190 | |
Rune Wester | 995 | Håkan Söderkvist | 1178 | |
Lars Lindgren | 973 | Kari Lappalainen | 1174 | |
Sten Sundin | 973 | Carl-Göran Bergström | 1174 | |
Kari Lappalainen | 970 | Ronny Boström | 1165 | |
Leif Walter | 950 | Bo Fagerlund | 1162 | |
Carl-Göran Bergström | 934 | Mikael Lappalainen | 1138 | |
Thomas Nilsson | 934 | Rune Wester | 1127 | |
Kenneth Wipp | 920 | Tomas Lorenz | 1126 | |
Tomas Lorenz | 916 | Kenneth Wipp | 1118 | |
Bo Persson | 909 | Hans Engström | 1084 | |
Ronny Boström | 895 | Bo Persson | 1077 | |
Bo Fagerlund | 892 | Sten Sundin | 1075 | |
Hans Engström | 868 | Thomas Nilsson | 1072 | |
Mats Hellsten | 833 | Anders Borgs | 981 | |
Bertil Karlsson | 809 | Mats Hellsten | 971 | |
Anders Borgs | 711 | Bertil Karlsson | 965 |
2019:
Damer
Gunnel Liljeholm 830
Marianne Ohlsson 714
Herrar
Bo Persson 976
Sten Sundin 902
Mats Hellsten 901
Per Spendrup 893
Thomas Nilsson 877
Kenneth Wipp 873
Stefan Dangardt 857
Bertil karlsson 835
Håkan Söderkvist 832
Göran Sahlin 797
Tomas Lorenz 794
Oscar Liljeholm 793
Hans Engström 785
Ingvar Hernhag 759
Kent Malmström 755
Calle Bergström 744
Bengt Prytz 708
Rune Wester 708
Lars Lindgren 682
Anders Borgs 603
Utom tävlan
Marcus Jonsson 1108
Lena Bark 872
2018:
Damer:
Gunnel Liljeholm 829
Herrar:
Marcus Jonsson 1452
Mikael Lappalainen 1301
Axel Thörleifsson 1176
Thomas Nilsson 1144
Sten Sundin 1104
Stefan Dangardt 1099
Bertil Karlsson 1027
Jonas Augustinson 1024
Tomas Lorenz 1022
Bo Persson 1009
Carl-Göran Bergström 999
Kent Malmström 994
Göran Sahlin 978
Rune Wester 942
Ingvar Hernhag 935
Håkan Söderkvist 934
Bengt Prytz 927
Kari Lappalainen 887
Kenneth Wipp 881
Hans Engström 861
Anders Borgs 750
2017:
Bo Persson 1155
Thomas Nilsson 1148
Yngve Larsson 1145
Mikael Lappalinen 1080
Håkan Söderkvist 1044
Kent Malmström 1035
Lena Bark 1027
Leif Olsson 1026
Mats Hellsten 1009
Bertil Karlsson 975
Tomas Liljeholm 973
Göran Sahlin 958
Hans Engström 958
Gunnel Liljeholm 955
Bengt Prytz 950
Ingvar Hernhag 946
Oscar Liljeholm 942
Tomas Lorenz 905
Calle Bergström 891
Marianne Ohlsson 859
2016:
Yngve Larsson 1241
Mikael Lappalinen 1234
Mats Hellsten 1152
Kari Lappalinen 1055
Bertil Karlsson 1050
Stefan Dangardt 1038
Calle Bergström 1029
Bo Persson 1028
Hans Engström 1010
Tomas Lorenz 973
Håkan Söderkvist 971
Ingvar Hernhag 960
Göran Sahlin 958
Gunnel Liljeholm 952
Leif Olsson 911
Thomas Nilsson 884
Kent Malmström 877
Anders Borg 862
2015:
Yngve Larsson 1200
Thomas Nilsson 1059
Bertil Karlsson 1012
Ingvar Hernhag 1007
Stefan Dangardt 975
Leif Ohlsson 965
Kari Lappalinen 950
Hans Engström 932
Tomas Lorenz 931
Kent Malmström 925
Göran Sahlin 907
Håkan Söderkvist 876
Marianne Ohlsson 844
Gunnel Liljeholm 829
Maria Tägtblad 762
Claes Forsman 743
2014:
Stefan Dangardt 1158
Mats Hellsten 1104
Yngve Larsson 1100
Bertil Karlsson 1063
Leif Ohlsson 1028
Göran Sahlin 999
Håkan Söderqvist 965
Gunnel Liljeholm 951
Oscar Liljeholm 937
Thomas Nilsson 936
Tomas Liljeholm 930
Hans Engström 926
Marianne Ohlsson 926
Ingvar Hernhag 914
Claes Forsman 907
Maria Tägtblad 672