<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BK Lugnet</title>
	<atom:link href="http://liljeholm.net/bkl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://liljeholm.net/bkl</link>
	<description>Bowling i Falun</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jagad</title>
		<link>http://liljeholm.net/bkl/archives/2206</link>
		<comments>http://liljeholm.net/bkl/archives/2206#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportchefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bowlarinfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liljeholm.net/bkl/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[Min arbets- och rekreationsvecka här på Öland har blivit till en mardröm. En gök har förskansat sig i grannens vildvuxna trädgård och skriker som besatt dagarna i ända. Efter en hel dags intensivt gökande är jag alldeles utsliten när kvällen kommer, bara för att väckas kl 4  morgonen därpå av samma terrorist. Jag tror att han&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Min arbets- och rekreationsvecka här på Öland har blivit till en mardröm. En gök har förskansat sig i grannens vildvuxna trädgård och skriker som besatt dagarna i ända. Efter en hel dags intensivt gökande är jag alldeles utsliten när kvällen kommer, bara för att väckas kl 4  morgonen därpå av samma terrorist. Jag tror att han uppvaktar mig, men det har han ingenting för. Mitt gökintresse är inte längre vad det aldrig har varit. Nej, nu ska det bli skönt att åka hem till den egna skatan. Hon uppvaktar mig inte lika intensivt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liljeholm.net/bkl/archives/2206/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Många kandidater</title>
		<link>http://liljeholm.net/bkl/archives/2202</link>
		<comments>http://liljeholm.net/bkl/archives/2202#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportchefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bowlarinfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liljeholm.net/bkl/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[Bragdguldet, som delas ut i december, engagerar tydligen många. Det är ju också det finaste pris man kan få på svensk mark. Senast att ställa sig i raden av kandidater är Jon, som skippar Kias mosters femtioårskalas den 16 juni för att kunna vara tillsammans med sina klubbkamrater och ansvara för kötteldningen. Det är stort.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bragdguldet, som delas ut i december, engagerar tydligen många. Det är ju också det finaste pris man kan få på svensk mark. Senast att ställa sig i raden av kandidater är Jon, som skippar Kias mosters femtioårskalas den 16 juni för att kunna vara tillsammans med sina klubbkamrater och ansvara för kötteldningen. Det är stort. Förresten Grattis Moster! Jon kommer inte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liljeholm.net/bkl/archives/2202/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serieseger</title>
		<link>http://liljeholm.net/bkl/archives/2199</link>
		<comments>http://liljeholm.net/bkl/archives/2199#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bowlarinfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liljeholm.net/bkl/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[”Lugnetlag” vinner serie, jo då. I Kopparligan, halltvåan segrade (om vi räknat rätt) laget Akecheta efter en dramatisk seriefinal mot Leftovers i går kväll. Eftersom det ryktades att motståndarna tänkte förstärka genom kraftig föryngring av laget gjorde vi detsamma. Vi kallade in Bengt Wiklund. För att vinna serien behövdes en storseger, 16-2. Vi underlättade Rogers&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>”Lugnetlag” vinner serie, jo då.<br />
I Kopparligan, halltvåan  segrade (om vi räknat rätt) laget Akecheta efter en dramatisk seriefinal mot Leftovers i går kväll. Eftersom det ryktades att motståndarna tänkte förstärka genom kraftig föryngring av laget gjorde vi detsamma. Vi kallade in Bengt Wiklund.<br />
För att vinna serien behövdes en storseger, 16-2. Vi underlättade Rogers jobb genom att sopa banan och vinna med just 16-2.<br />
I Akecheta har under säsongen spelat: Håkan Söderkvist (coach), Hans Engström,  Rune Wester, Bengt Sundlöf, Ingvar Hernhag och Bengt Wiklund.<br />
Laget nomineras härmed som kandidat till bragdguldet, och Håkan Söderkvist som kandidat<br />
till priset som årets coach.<br />
 ★★★</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liljeholm.net/bkl/archives/2199/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schack matt</title>
		<link>http://liljeholm.net/bkl/archives/2197</link>
		<comments>http://liljeholm.net/bkl/archives/2197#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportchefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bowlarinfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liljeholm.net/bkl/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[Med anledning av den kritik som riktats mot undertecknad för att båda våra lag kom sist i sina resp serier vill jag anföra följande. Det är inte lätt att spela schack med enbart bönder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med anledning av den kritik som riktats mot undertecknad för att båda våra lag kom sist i sina resp serier vill jag anföra följande. Det är inte lätt att spela schack med enbart bönder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liljeholm.net/bkl/archives/2197/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Känns namnet igen?</title>
		<link>http://liljeholm.net/bkl/archives/2195</link>
		<comments>http://liljeholm.net/bkl/archives/2195#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportchefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bowlarinfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liljeholm.net/bkl/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[Rasmus driver med oss. Nu leder han tipsligan igen på 10 poäng, före Stig på 9 och Ingvar på 8. Må bäste man vinna!, även om jag ligger dåligt till just nu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rasmus driver med oss. Nu leder han tipsligan igen på 10 poäng, före Stig på 9 och Ingvar på 8. Må bäste man vinna!, även om jag ligger dåligt till just nu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liljeholm.net/bkl/archives/2195/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BK Lugnet andas morgonluft</title>
		<link>http://liljeholm.net/bkl/archives/2191</link>
		<comments>http://liljeholm.net/bkl/archives/2191#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportchefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bowlarinfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liljeholm.net/bkl/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Vi har nu fått klart besked från UK-chefen att inga nykterister får vara med längre i ligaspelet. Beslutet är kontroversiellt och märkligt med tanke på hur svårt vi stundtals hade att samla lag under den gångna säsongen. UK-chefen är dock obeveklig och gör följande kommentar; &#8221;Jag ser fram mot nyordningen och konstaterar att det till hösten&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Vi har nu fått klart besked från UK-chefen att inga nykterister får vara med längre i ligaspelet. Beslutet är kontroversiellt och märkligt med tanke på hur svårt vi stundtals hade att samla lag under den gångna säsongen. UK-chefen är dock obeveklig och gör följande kommentar; &#8221;Jag ser fram mot nyordningen och konstaterar att det till hösten blir garanterat fulla lag.&#8221; Utandningsprov kommer att utföras vid varje match.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liljeholm.net/bkl/archives/2191/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OBS!!!! NY TID</title>
		<link>http://liljeholm.net/bkl/archives/2185</link>
		<comments>http://liljeholm.net/bkl/archives/2185#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bowlarinfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liljeholm.net/bkl/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Ny tid för avslutningen i Sundborn.! Vi samlas klockan ETT !!! Vi måste hinna med studendtfirande. Kom till klockan 13.00 inte före. När ni kommer vill värden ha minst en öl eller massor av kramar.Kom ihåg att anmäla er i tid även Hasse med fru från Gävle. Vi hoppas på ett bra väderförhållande denna dag.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ny tid för avslutningen i Sundborn.!<br />
Vi samlas klockan ETT !!!<br />
Vi måste hinna med studendtfirande.<br />
Kom till klockan 13.00 inte före.<br />
När ni kommer vill värden ha minst en öl eller massor av kramar.Kom ihåg att anmäla er i tid även Hasse med fru från Gävle.</p>
<p>Vi hoppas på ett bra väderförhållande denna dag.</p>
<p>Välkomna alla  kära bowlingsvänner.</p>
<p>Festkommiten <img src='http://liljeholm.net/bkl/wp-content/plugins/smilies-themer/Nomicons v2.0/grin.png' alt=':biggrin:' class='wp-smiley' /> <img src='http://liljeholm.net/bkl/wp-content/plugins/smilies-themer/Nomicons v2.0/sleeping.png' alt=':sleeping:' class='wp-smiley' /> <img src='http://liljeholm.net/bkl/wp-content/plugins/smilies-themer/Nomicons v2.0/w00t.png' alt=':w00t:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liljeholm.net/bkl/archives/2185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efterskörd från KM</title>
		<link>http://liljeholm.net/bkl/archives/2180</link>
		<comments>http://liljeholm.net/bkl/archives/2180#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportchefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bowlarinfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liljeholm.net/bkl/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[Krutröken och bortförklaringarna efter KM har lagt sig. Vi noterar att Leo hade 591 på fyra serier och totalt 136 i snitt. Han besegrade 3 av de 17 herrarna och spränger hela tiden nya gränser. Victor låg bara 10 käglor efter Jon efter fyra serier. Sedan började han tänka på brudarna i Umeå och satte&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krutröken och bortförklaringarna efter KM har lagt sig. Vi noterar att Leo hade 591 på fyra serier och totalt 136 i snitt. Han besegrade 3 av de 17 herrarna och spränger hela tiden nya gränser. Victor låg bara 10 käglor efter Jon efter fyra serier. Sedan började han tänka på brudarna i Umeå och satte fyra miss i rad i spurten. Jonathan spelade fina 601 på de tre sista serierna. Han borde gått upp tidigare på morgonen. Vad är det för likhet mellan Ingvar och Marianne? Jo båda presterade var sina två strikefria serier. Det bästa av allt spar vi till sist. Jon har köpt nya kalsonger. Ytterligare en anledning att anmäla sig till årsmötet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>//Redaktionschefen lägger till resultaten här nedan</p>
<table width="256" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col span="4" width="64" /> </colgroup>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="128" height="19">Resultat herrar:</td>
<td width="64"></td>
<td width="64"></td>
</tr>
<tr>
<td height="19">1.</td>
<td colspan="2">Jon Breiting</td>
<td align="right">1161</td>
</tr>
<tr>
<td height="19">2.</td>
<td colspan="2">Thomas Croner</td>
<td align="right">1129</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">3.</td>
<td colspan="2">Håkan Björkqvist</td>
<td align="right">1089</td>
</tr>
<tr>
<td height="19">4.</td>
<td colspan="2">Jonathan Holm</td>
<td align="right">1085</td>
</tr>
<tr>
<td height="19">5.</td>
<td colspan="2">Victor Liljeholm</td>
<td align="right">1055</td>
</tr>
<tr>
<td height="19">6.</td>
<td colspan="2">Ingvar Hernhag</td>
<td align="right">1044</td>
</tr>
<tr>
<td height="19">7.</td>
<td colspan="2">Bengt Wiklund</td>
<td align="right">1015</td>
</tr>
<tr>
<td height="19">8.</td>
<td colspan="2">Mats Hellsten</td>
<td align="right">1000</td>
</tr>
<tr>
<td height="19">9.</td>
<td colspan="2">Bertil Karlsson</td>
<td align="right">982</td>
</tr>
<tr>
<td height="19">10.</td>
<td colspan="2">Tomas Liljeholm</td>
<td align="right">979</td>
</tr>
<tr>
<td height="19">11.</td>
<td colspan="2">Tomas Lorenz</td>
<td align="right">975</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">12.</td>
<td colspan="2">Hans Engström</td>
<td align="right">934</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">13.</td>
<td colspan="2">Håkan Söderkvist</td>
<td align="right">904</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">14.</td>
<td colspan="2">Leo Breiting-Åberg</td>
<td align="right">818</td>
</tr>
<tr>
<td height="19">15.</td>
<td colspan="2">Oscar Liljeholm</td>
<td align="right">807</td>
</tr>
<tr>
<td height="19">16.</td>
<td colspan="2">Claes Forsman</td>
<td align="right">774</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">17-</td>
<td colspan="2">Börje Frisk</td>
<td align="right">757</td>
</tr>
<tr>
<td height="20"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td height="20"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" height="19">Resultat damer:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td height="19">1.</td>
<td colspan="2">Ewa Holm</td>
<td align="right">1006</td>
</tr>
<tr>
<td height="19">2.</td>
<td colspan="2">Lillemor Breiting</td>
<td align="right">968</td>
</tr>
<tr>
<td height="19">3.</td>
<td colspan="2">Gunnel Liljeholm</td>
<td align="right">936</td>
</tr>
<tr>
<td height="19">4.</td>
<td colspan="2">Wega Lindvall</td>
<td align="right">907</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">5.</td>
<td colspan="2">Marianne Ohlsson</td>
<td align="right">837</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liljeholm.net/bkl/archives/2180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalsongtricket</title>
		<link>http://liljeholm.net/bkl/archives/2169</link>
		<comments>http://liljeholm.net/bkl/archives/2169#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportchefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bowlarinfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liljeholm.net/bkl/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[Onsdagskvällens KM blev en olustig historia. Jon kom till spel i morfars gamla bermuda-shorts, som han hittat på vinden. Sedan tävlingsledaren hotat med diskning, så tog han av sig shortsen och värmde upp i kalsongerna, som också hade sett sina bästa dagar. Det väckte viss munterhet, men medtävlarna tappade helt lusten till fortsatt spel. Detta banade&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onsdagskvällens KM blev en olustig historia. Jon kom till spel i morfars gamla bermuda-shorts, som han hittat på vinden. Sedan tävlingsledaren hotat med diskning, så tog han av sig shortsen och värmde upp i kalsongerna, som också hade sett sina bästa dagar. Det väckte viss munterhet, men medtävlarna tappade helt lusten till fortsatt spel. Detta banade väg för Jons överraskande seger. Tricket gick alltså hem. Det gjorde också publiken, alla utom morfar. På vägen fram till segern hotades han stundtals av Håkan B, Hasse E, Tomas Lo, Victor och Thomas C. Våra fina ungdomar gladde med mycket bra spel. I damklassen vann favoriten Ewa, men både Lillemor och Gunnel gav henne en match ända in på mållinjen. Där behövdes inget kalsongtrick. Wega hade dagens högsta damenkelserie med 183.<a class="highslide img_2" href="http://liljeholm.net/bkl/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-09-20.15.07.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignright  wp-image-2173" title="2012-05-09 20.15.07" src="http://liljeholm.net/bkl/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-09-20.15.07-500x300.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liljeholm.net/bkl/archives/2169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett gult böljande hav</title>
		<link>http://liljeholm.net/bkl/archives/2167</link>
		<comments>http://liljeholm.net/bkl/archives/2167#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportchefen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bowlarinfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liljeholm.net/bkl/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[Enligt traditionens makt så spelar vi KM iklädda gula matchtröjor. Ni som inte äger någon matchtröja får väl spela i era vanliga paltor. Låt Chrille Arena bli till ett böljande gult hav! Ni som ska gå över till Falu BK spelar i rött. Mats har drabbats av kraftig lövsprickningsallergi och har naturligtvis lottats mot en björkqvist.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt traditionens makt så spelar vi KM iklädda gula matchtröjor. Ni som inte äger någon matchtröja får väl spela i era vanliga paltor. Låt Chrille Arena bli till ett böljande gult hav! Ni som ska gå över till Falu BK spelar i rött. Mats har drabbats av kraftig lövsprickningsallergi och har naturligtvis lottats mot en björkqvist. 18.00 smäller det. Första raden är vikt för pressen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liljeholm.net/bkl/archives/2167/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

